Los tubos termoretráctiles de pared mediana TPMA, proporcionan protección ambiental a los núcleos de cable de las terminaciones de cable con aislamiento de plástico y papel, y aislamiento sobre el área del conector en uniones de cable de hasta 1kV. Los tubos aislantes, están hechos de material polimérico estabilizado térmicamente, reticulado y resistente a la intemperie.
Características:
- Sella y protege los empalmes y terminaciones de los cables
- Alta resistencia al impacto y la abrasión
- Revestimiento adhesivo termoplástico opcional para protección ambiental completa y aislamiento
- Color: Negro.
Referencia fabricante | Contracción ø(mm) | Color | Longitud (m) | Espesor (mm) | Caja |
377100 | 12 a 3 | Negro | 1 | 2 | 75 |
377110 | 22 a 6 | Negro | 1 | 2,5 | 75 |
377120 | 33 a 8 | Negro | 1 | 2,5 | 60 |
377130 | 40 a 12 | Negro | 1 | 2,5 | 40 |
377140 | 55 a 16 | Negro | 1 | 2,7 | 25 |
377150 | 75 a 22 | Negro | 1 | 2,7 | 15 |
377160 | 95 a 25 | Negro | 1 | 3 | 10 |
377170 | 115 a 34 | Negro | 1 | 3 | 5 |
377180 | 140 a 42 | Negro | 1 | 3 | 5 |
Pruebas térmicas
Temperatura de contracción | 120ºC | IEC-216 |
Choque térmico (30 min 200ºC) | Sin grietas/sin flujo | ESI 09-13 |
Envejecimiento por calor (500 h 120ºC) | 12 N /mm2 (min) | ASTM D-412/ISO-37 |
Fuerza de tensión | 300% (min) | |
Elongación máxima | ||
Baja temperatura. Flexibilidad (-40ºC) | Sin grietas | ASTM D-2671 |
Características físicas
Gravedad específica | 1,19 ± 0,2g/cm3 | ASTM D-1505 |
Absorción del agua | 0,5% (max) | ASTM D-570 |
Fuerza de tensión | >14,5 N/sqmm (min) | ASTM D-412/ISO-37 |
Elongación máxima | 500% (min) | ASTM D-412/ISO-37 |
Dureza | 43 ± 3 Shore D | ASTM D-2240 |
Cambio longitudinal | ± 10% | ESI 09-13 |
Rango de contracción | 3 : 1 (min) | TP/QA/61 |
Antorcha | Sin división | TP/QA/7 |
Características eléctricas
Resistencia dieléctrica | 20KV / mm (min) | ASTM D-149 / IEC-243 |
Resistividad de volumen | 1x10 Ohm-cm (min) | ASTM D-257 / IEC 93 |
Constante dieléctrica | 5 (máximo) | ASTM D-150 / IEC-250 |
Características químicas
Resistencia a los hongos | Sin crecimiento | ASTM G-21 |
Inmersión de resistencia química en los siguientes líquidos: NaOH (40%) H2S04 (3%) acetona de tolueno para 24 horas de temperatura ambiente. | Bueno (sin cambios en la apariencia) | ISO 175 |